The 3 to 5.2kW Hybrid Solar Inverter and Multi-Function Charger combines an inverter, MPPT solar charger (40A/60A), and battery charger into a compact, efficient unit. Ideal for solar and backup power in residential and mid-sized commercial applications
The 3 to 5.2kW Hybrid Solar Inverter and Multi-Function Charger combines an inverter, MPPT solar charger (40A/60A), and battery charger into a compact, efficient unit. Ideal for solar and backup power in residential and mid-sized commercial applications
Model | NPS-0324H | NPS-5248H | |
Rated Power | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W | |
Surge Power | 6000W | 10400W | |
Input | Voltage | 230VAC±5% | |
Max AC Input Voltage | 300VAC | ||
Selectable Voltage Range | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) | ||
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | ||
Output | Waveform | Pure sine wave | |
Output Frequency | 60Hz or 50Hz | ||
AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | 230VAC±5% | ||
Inverter Efficiency(Peak) | 90% | ||
Transfer Time | 10ms (UPS) 20ms (APL) | ||
Battery | Default Battery System Voltage | 24VDC | 48VDC |
Normal voltage | 24VDC | 48VDC | |
Floating Charge Voltage | 27.4VDC | 54.8VDC | |
Overcharge Protection | 30VDC | 60VDC | |
Solar charger and AC charger | Maximum PV Array Open circuit voltage Circuit Voltage | 450VDC | |
Maximum PV input current | 18A | 18A 27A | |
Charging Algorithm | 3-Step (Flooded Battery, AGM / GEL / LEAD Battery), 4-Step (Li) | ||
Maximum PV Array Power | 4000W | 5000W 6000W | |
PV Array MPPT Voltage Range | 150~430 VDC | ||
Maximum Solar Charge Current | 80A 100A | 80A 100A | |
Maximum AC Charge Current | 60A 80A | 60A 80A | |
Maximum Charge Current | 80A 100A | 80A 100A | |
Physical features | Dimension (W*H*D) (mm) | 322*486*134 | 309*505*147 |
Net Weight (kg) | 10.6 | 12.9 | |
System speci cation | Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
Operating Temperature | 0°C~50°C | ||
Storage Temperature | -15°C -60°C | ||
Certi cation and Standard | CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020 EN IEC62368-1:2018 ROHS-(2011/65/EUAND2015/863/EU) |
*Product specifications are subject to change without further notice.
Part Number | Description | ||
NPS-0324H | 3kW Hybrid Solar Inverter | ||
NPS-5248H | 5.2kW Hybrid Solar Inverter |